\

Результаты мониторинга ПС г. Салават

Номера маршрутов/ Критерии оценивания Информативность, внешняя Информативность, внутрянняя Соблюдение ПДД Финансовая дисциплина Соответствие требованиям доступности маломобильных граждан Удобство пользования Средний балл обследования Перевозчик
33 2,4 2,181 3 0 1,142 2,5 1,87 ГУП "Башавтотранс"
33 1,2 1,909 3 0 1,142 2,5 1,63
31 3 2,727 3 3 1,571 2,5 2,63
31 1,8 1,636 3 3 1,714 2 2,19
33 2,4 1,909 3 3 2,571 2,5 2,56
Общий
балл перевозчика
2,160 2,072 3,000 1,800 1,628 2,400 2,177 2,177
36 2,4 2,181 3 0 2,571 2,5 2,11 ООО Маршрут Сервис
35 2,4 2,181 3 0 2,142 2,5 2,03717
36 2,4 1,909 3 0 2,571 2,5 2,06333
30 2,4 2,181 3 0 1,285 2,5 1,89433
36 2,4 1,909 3 0 1,714 2,5 1,9205
Общий
балл перевозчика
2,400 2,072 3,000 0,000 2,057 2,500 2,005
30 2,4 2,181 0 0 2,142 2,5 1,54 ООО Мондиаль
39 1,8 2,181 2,5 0 0,857 2,5 1,63967
35 1,8 2,181 3 0 0,857 2,5 1,723
30 1,8 1,363 0 0 0,857 2 1,00333
30 3 2,181 3 0 1,285 2,5 1,99433
39 2,4 2,181 3 0 1,714 2,5 1,96583
Общий
балл перевозчика
2,200 2,045 1,917 0,000 1,285 2,417 1,644
36 1,800 1,909 3,000 0,000 0,428 2,500 1,61 ООО "Авто Лайн"
30 1,800 1,636 3,000 0,000 1,285 2,500 1,70
35 2,400 1,909 3,000 0,000 1,714 2,500 1,92
35 2,400 1,909 3,000 0,000 2,142 2,500 1,99
35 2,4 2,181 3 0 1,714 2,5 1,97
Общий
балл перевозчика
2,160 1,909 3,000 0,000 1,457 2,500 1,838