\

Результаты опроса

Состояние дорог г.Уфа

  1. Состояние проезжей части:
    2 (67%) 2 (неудовлетворительно)
    1 (33%) 3 (удовлетворительно)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 5 (отлично)
  2. Состояние освещения:
    2 (67%) 3 (удовлетворительно)
    1 (33%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 2 (неудовлетворительно)
    0 (0%) 5 (отлично)
  3. Состояние ливневой канализации
    2 (67%) 2 (неудовлетворительно)
    1 (33%) 1 (плохо)
    0 (0%) 3 (удовлетворительно)
    0 (0%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 5 (отлично)
  4. Состояние остановок Общественного транспорта
    2 (67%) 3 (удовлетворительно)
    1 (33%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 2 (неудовлетворительно)
    0 (0%) 5 (отлично)
  5. Состояние пешеходных переходов
    2 (67%) 2 (неудовлетворительно)
    1 (33%) 3 (удовлетворительно)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 5 (отлично)
  6. Состояние перекрестков (считаете ли вы их удобными и безопасными)
    3 (100%) 3 (удовлетворительно)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 2 (неудовлетворительно)
    0 (0%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 5 (отлично)
  7. Оцените работу светофорных объектов
    2 (67%) 3 (удовлетворительно)
    1 (33%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 2 (неудовлетворительно)
    0 (0%) 5 (отлично)
  8. Расстановка знаков
    2 (67%) 3 (удовлетворительно)
    1 (33%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 2 (неудовлетворительно)
    0 (0%) 5 (отлично)
  9. Доступная среда для маломобильных групп населения (инвалиды, беременные, пожилые граждане >60лет)
    2 (67%) 3 (удовлетворительно)
    1 (33%) 2 (неудовлетворительно)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 5 (отлично)
  10. Состояние дорожной разметки
    2 (67%) 2 (неудовлетворительно)
    1 (33%) 4 (хорошо)
    0 (0%) 1 (плохо)
    0 (0%) 3 (удовлетворительно)
    0 (0%) 5 (отлично)